Artículo 74. Fracción XLVIII
Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Año | Actualización | Dirección | Archivo |
2026 | Trimestral | Agua Potable | 1er Trimestre
|
Catastro | 1er Trimestre
| ||
Cultura, Educación, Deportes y Turismo | 1er Trimestre
| ||
Desarrollo Social y Económico | 1er Trimestre
| ||
Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 1er Trimestre
| ||
Órgano Interno de Control | 1er Trimestre
| ||
Planeación del Desarrollo | 1er Trimestre
| ||
Planeación del Desarrollo |
| ||
Secretaría | 1er Trimestre
| ||
Seguridad y Protección Ciudadana | 1er Trimestre
| ||
Servicios Públicos | 1er Trimestre
| ||
Transparencia | 1er Trimestre
| ||
Año | Actualización | Dirección | Archivo |
2025 | Trimestral | Transparencia | |
Deportes | |||
Cultura, Educación y Turismo | |||
Secretaría y Gobernación | |||
Bienestar y Desarrollo | |||
Medio Ambiente | |||
Planeación del Desarrollo | |||
Catastro, Desarrollo Urbano y Agua Potable | Informe Mensual Octubre Informe Mensual Noviembre Informe Mensual Diciembre | ||
Seguridad Ciudadana | |||
Órgano Interno de Control | 2do Trimestre 3er Trimestre | ||
Obras Públicas | |||
Protección Civil | |||
Servicios Públicos |
