Artículo 74. Fracción XXX
Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;
Año | Actualización | Dirección | Archivo |
2026 | Trimestral | Administración | 1er Trimestre |
Agua Potable | 1er Trimestre | ||
Catastro | 1er Trimestre | ||
Cultura, Educación, Deportes y Turismo | 1er Trimestre | ||
Desarrollo Social y Económico | 1er Trimestre | ||
Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 1er Trimestre | ||
Órgano Interno de Control | 1er Trimestre | ||
Planeación del Desarrollo | 1er Trimestre | ||
Secretaría | 1er Trimestre | ||
Seguridad y Protección Ciudadana | 1er Trimestre | ||
Servicios Públicos | 1er Trimestre | ||
Tesorería | 1er Trimestre | ||
Transparencia | 1er Trimestre | ||
Año | Actualización | Dirección | Archivo |
2025 | Trimestral | Administración | |
Bienestar y Desarrollo | |||
Catastro, Desarrollo Urbano y Agua Potable | |||
Cultura, Educación y Turismo | |||
Deportes | |||
Medio Ambiente | |||
Obras Públicas | |||
Órgano Interno de Control | |||
Planeación del Desarrollo | |||
Protección Civil | |||
Secretaría y Gobernación | |||
Seguridad Ciudadana | |||
Servicios Públicos | |||
Tesorería | |||
Transparencia | |||
