Artículo 74. Fracción XXX
Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;
Año | Actualización | Dirección | Archivo |
2026 | Trimestral | Administración | 2do Trimestre |
Agua Potable | 2do Trimestre | ||
Catastro | |||
Cultura, Educación, Deportes y Turismo | 2do Trimestre | ||
Desarrollo Social y Económico | 2do Trimestre | ||
Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 2do Trimestre | ||
Órgano Interno de Control | 2do Trimestre | ||
Planeación del Desarrollo | 2do Trimestre | ||
Secretaría | 2do Trimestre | ||
Seguridad y Protección Ciudadana | 2do Trimestre | ||
Servicios Públicos | 2do Trimestre | ||
Tesorería | 2do Trimestre | ||
Transparencia | |||
Año | Actualización | Dirección | Archivo |
2025 | Trimestral | Administración | |
Bienestar y Desarrollo | |||
Catastro, Desarrollo Urbano y Agua Potable | |||
Cultura, Educación y Turismo | |||
Deportes | |||
Medio Ambiente | |||
Obras Públicas | |||
Órgano Interno de Control | |||
Planeación del Desarrollo | |||
Protección Civil | |||
Secretaría y Gobernación | |||
Seguridad Ciudadana | |||
Servicios Públicos | |||
Tesorería | |||
Transparencia | |||
