Artículo 74. Fracción XXX
Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;
Año | Actualización | Dirección | Archivo |
2026 | Trimestral | Administración | |
Agua Potable | |||
Catastro | |||
Cultura, Educación, Deportes y Turismo | |||
Desarrollo Social y Económico | |||
Obras Públicas y Desarrollo Urbano | |||
Órgano Interno de Control | |||
Planeación del Desarrollo | |||
Secretaría | |||
Seguridad y Protección Ciudadana | |||
Servicios Públicos | |||
Tesorería | |||
Transparencia | |||
Año | Actualización | Dirección | Archivo |
2025 | Trimestral | Administración | |
Bienestar y Desarrollo | |||
Catastro, Desarrollo Urbano y Agua Potable | |||
Cultura, Educación y Turismo | |||
Deportes | |||
Medio Ambiente | |||
Obras Públicas | |||
Órgano Interno de Control | |||
Planeación del Desarrollo | |||
Protección Civil | |||
Secretaría y Gobernación | |||
Seguridad Ciudadana | |||
Servicios Públicos | |||
Tesorería | |||
Transparencia | |||
