Artículo 76. Fracción II
La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales
Año | Fracción | Actualización | Dirección | Archivo |
2026 | II. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos del suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales | Anual | Secretaría | |
2F) Planes y programas de ordenamiento territorial | Archivo | |||
3F) Planes y programas de ordenamiento ecológico | Archivo | |||
1F) Planes y/o programas de desarrollo urbano | 3 o 4 años | Obras Públicas | ||
4F) Tipos de uso de suelo | Trimestral | Catastro, Desarrollo Urbano, Agua Potable | ||
5F) Licencias de uso de suelo | Trimestral | |||
6F) Licencias de construcción | Trimestral | |||
Año | Fracción | Actualización | Dirección | Archivo |
2025 | II. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos del suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales | Anual | Medio ambiente | |
Planes y programas de ordenamiento territorial | ||||
Planes y programas de ordenamiento ecológico | ||||
Planes y/o programas de desarrollo urbano | 3 o 4 años | Catastro, Desarrollo Urbano, Agua Potable | ||
Tipos de uso de suelo | Trimestral | Catastro, Desarrollo Urbano, Agua Potable | ||
Licencias de uso de suelo | Trimestral | |||
Licencias de construcción | Trimestral | |||
